Explorez l'espace d'exposition du Forum de l'Officine. Survolez un stand pour voir l'exposant. Les stands en jaune sont réservés.
| PREMIUM | |
| P1 | LIPP DISTRIBUTION |
| DIAMANT | |
| A1 | LES LABORATOIRES POLYPHARMA |
| A2 | J'ADMIRE PHARMA |
| A3 | GROUPE MEDIS |
| A4.1 | ZITOUNA BANQUE / ASSURANCES ZITOUNA TAKAFUL |
| A4.2 | FARMAVANS |
| C5/E1/E2 | GROUPE KILANI |
| GOLD 1 | |
| B1 | HIKMA |
| B2 | RAMAPHARM |
| B3 | BIAT |
| B4 | 2M PHARMA |
| GOLD 2 | |
| C1 | PHARMAGREB |
| C2 | GEI |
| C3 | LES LABORATOIRES SAYDERMA |
| C4 | DAHLIA |
| C6 | SAIPH GROUPE |
| C7 | SVR - FILORGA |
| C8 | GROUPE COTUPHA |
| C9 | NUTRICIA |
| C10 | LUNAN GROUP CHINA |
| C11 | LES ESSENTIELLES LAB |
| SILVER | |
| D1.1 | LABORATOIRES JEDKEN PHARMA |
| D1.2 | |
| D2 | INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE SAID (IPS) |
| D3 | NOVONORDISK |
| D4 | PHARMALYS |
| D5 | PHYTEAL |
| D6 | OPALIA RECORDATI |
| D8 | ATB |
| BRONZE 1 | |
| F1 | LES LABORATOIRES VITAL |
| F2 | LES LABORATOIRES MICHEL PIERRE |
| BRONZE 2 | |
| G1/G2 | DAR ESSAYDALI |
| G3/G4 | LAURUS |
| G5 | SENTINEL DATA |
| G6 | CURALL |
| G7 | PHARMATEC |
| BRONZE 3 | |
| H1 | LE NATUREL |
| H2 | ARAMEZ MEDICAL |
| H3/H4 | APOTHICA / DR. ZYNIA |
| H5 | ZEIN & ZO |
| H6 | COMAR ASSURANCES |
| BRONZE 4 | |
| J1 | COTUPHA |
| J2 | MEDOC |
| J3 | AMICALE DES PHARMACIENS DIPLÔMES DE LA FACULTE DE PHARMACIE DE MONASTIR |
| J4 | ATMG |
| J5 | CNIP |
| J6 | SEPHIRE |
| J7 | SIPHAT |
| J8 | CSGR |
| J9 | FACULTE DE PHARMACIE DE MONASTIR (FPHM) |